Het EK 2021 is begonnen! Op deze pagina vind je alle EK statistieken. Van topscorers en assists tot gele- en rode kaarten.
Statistieken EK 2021
Topscorers EK
# | Speler | Land | ⚽ Goals |
1. | Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 5 |
Schick | 🇨🇿 Tsjechië | 5 | |
3. | Kane | ![]() | 4 |
Benzema | 🇫🇷 Frankrijk | 4 | |
Forsberg | 🇸🇪 Zweden | 4 | |
Lukaku | 🇧🇪 België | 4 | |
7. | Sterling | ![]() | 3 |
Wijnaldum | 🇳🇱 Nederland | 3 | |
Lewandowski | 🇵🇱 Polen | 3 | |
Seferovic | 🇨🇭 Zwitserland | 3 | |
Morata | 🇪🇸 Spanje | 3 | |
Shaqiri | 🇨🇭 Zwitserland | 3 | |
Dolberg | 🇩🇰 Denemarken | 3 | |
14. | Damsgaard | 🇩🇰 Denemarken | 2 |
Maehle | 🇩🇰 Denemarken | 2 | |
Poulsen | 🇩🇰 Denemarken | 2 | |
Havertz | 🇩🇪 Duitsland | 2 | |
Sarabia | 🇪🇸 Spanje | 2 | |
F. Torres | 🇪🇸 Spanje | 2 | |
Chiesa | 🇮🇹 Italië | 2 | |
Immobile | 🇮🇹 Italië | 2 | |
Locatelli | 🇮🇹 Italië | 2 | |
Insigne | 🇮🇹 Italië | 2 | |
Pessina | 🇮🇹 Italië | 2 | |
Perisic | 🇭🇷 Kroatië | 2 | |
Depay | 🇳🇱 Nederland | 2 | |
Dumfries | 🇳🇱 Nederland | 2 | |
Yarmolenko | 🇺🇦 Oekraïne | 2 | |
Yaremchuk | 🇺🇦 Oekraïne | 2 | |
T. Hazard | 🇧🇪 België | 2 | |
31. | Meunier | 🇧🇪 België | 1 |
De Bruyne | 🇧🇪 België | 1 | |
Christensen | 🇩🇰 Denemarken | 1 | |
Maehle | 🇩🇰 Denemarken | 1 | |
Goretzka | 🇩🇪 Duitsland | 1 | |
Gosens | 🇩🇪 Duitsland | 1 | |
Pohjanpalo | 🇫🇮 Finland | 1 | |
Griezmann | 🇫🇷 Frankrijk | 1 | |
Fiola | 🇭🇺 Hongarije | 1 | |
Szalai | 🇭🇺 Hongarije | 1 | |
Schafer | 🇭🇺 Hongarije | 1 | |
Modric | 🇭🇷 Kroatië | 1 | |
Vlasic | 🇭🇷 Kroatië | 1 | |
Weghorst | 🇳🇱 Nederland | 1 | |
Alioski | 🇲🇰 Noord-Macedonië | 1 | |
Pandev | 🇲🇰 Noord-Macedonië | 1 | |
Baumgartner | 🇦🇹 Oostenrijk | 1 | |
Lainer | 🇦🇹 Oostenrijk | 1 | |
Gregoritsch | 🇦🇹 Oostenrijk | 1 | |
Arnautovic | 🇦🇹 Oostenrijk | 1 | |
Linetty | 🇵🇱 Polen | 1 | |
Guerreiro | 🇵🇹 Portugal | 1 | |
Jota | 🇵🇹 Portugal | 1 | |
Dzyuba | 🇷🇺 Rusland | 1 | |
Miranchuk | 🇷🇺 Rusland | 1 | |
McGregor | ![]() | 1 | |
Skriniar | 🇸🇰 Slowakije | 1 | |
Laporte | 🇪🇸 Spanje | 1 | |
Can | 🇹🇷 Turkije | 1 | |
Bale | ![]() | 1 | |
Moore | ![]() | 1 | |
Ramsey | ![]() | 1 | |
Claesson | 🇸🇪 Zweden | 1 | |
Embolo | 🇨🇭 Zwitserland | 1 | |
Eigen doelpunten | 8 |
- Totaal aantal doelpunten EK 2021: 140
- Aantal wedstrijden: 50
- Gemiddeld aantal goals per wedstrijd: 2,80
Assists
# | Speler | Land | Assists |
1. | De Bruyne | 🇧🇪 België | 2 |
Gosens | 🇩🇪 Duitsland | 2 | |
Berardi | 🇮🇹 Italië | 2 | |
Depay | 🇳🇱 Nederland | 2 | |
Malen | 🇳🇱 Nederland | 2 | |
Alaba | 🇦🇹 Oostenrijk | 2 | |
Silva | 🇵🇹 Portugal | 2 | |
Sarabia | 🇪🇸 Spanje | 2 | |
Bale | ![]() | 2 | |
8. | Mertens | 🇧🇪 België | 1 |
Meunier | 🇧🇪 België | 1 | |
Vermaelen | 🇧🇪 België | 1 | |
E. Hazard | 🇧🇪 België | 1 | |
Damsgaard | 🇩🇰 Denemarken | 1 | |
Hojbjerg | 🇩🇰 Denemarken | 1 | |
Philips | ![]() | 1 | |
Sterling | ![]() | 1 | |
Uronen | 🇫🇮 Finland | 1 | |
R. Sallai | 🇭🇺 Hongarije | 1 | |
Barella | 🇮🇹 Italië | 1 | |
Spinazzola | 🇮🇹 Italië | 1 | |
Immobile | 🇮🇹 Italië | 1 | |
Toloi | 🇮🇹 Italië | 1 | |
Perisic | 🇭🇷 Kroatië | 1 | |
Kovacic | 🇭🇷 Kroatië | 1 | |
Modric | 🇭🇷 Kroatië | 1 | |
Kramaric | 🇭🇷 Kroatië | 1 | |
Aké | 🇳🇱 Nederland | 1 | |
Yaremchuk | 🇺🇦 Oekraïne | 1 | |
Malinovsky | 🇺🇦 Oekraïne | 1 | |
Karavaev | 🇺🇦 Oekraïne | 1 | |
Yarmolenko | 🇺🇦 Oekraïne | 1 | |
Sabitzer | 🇦🇹 Oostenrijk | 1 | |
Laimer | 🇦🇹 Oostenrijk | 1 | |
Jozwiak | 🇵🇱 Polen | 1 | |
Jota | 🇵🇹 Portugal | 1 | |
Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 1 | |
Dzyuba | 🇷🇺 Rusland | 1 | |
Hamsik | 🇸🇰 Slowakije | 1 | |
Moreno | 🇪🇸 Spanje | 1 | |
Coufal | 🇨🇿 Tsjechië | 1 | |
Morrell | ![]() | 1 | |
Shaqiri | 🇨🇭 Zwitserland | 1 |
Gele kaarten
# | Speler | Land | 🟨 Gele kaarten |
1. | Lovren | 🇭🇷 Kroatië | 2 |
Alloski | 🇲🇰 Noord-Macedonië | 2 | |
Krychowiak | 🇵🇱 Polen | 2 | |
Boril | 🇨🇿 Tsjechië | 2 | |
3. | T. Hazard | 🇧🇪 België | 1 |
Wass | 🇩🇰 Denemarken | 1 | |
Damsgaard | 🇩🇰 Denemarken | 1 | |
Jensen | 🇩🇰 Denemarken | 1 | |
Havertz | 🇩🇪 Duitsland | 1 | |
Ginter | 🇩🇪 Duitsland | 1 | |
Kimmich | 🇩🇪 Duitsland | 1 | |
Foden | ![]() | 1 | |
Grealish | ![]() | 1 | |
Pavard | 🇫🇷 Frankrijk | 1 | |
Kamara | 🇫🇮 Finland | 1 | |
Lod | 🇫🇮 Finland | 1 | |
O’Shaughnessy | 🇫🇮 Finland | 1 | |
Sparv | 🇫🇮 Finland | 1 | |
Nego | 🇭🇺 Hongarije | 1 | |
Orban | 🇭🇺 Hongarije | 1 | |
Botka | 🇭🇺 Hongarije | 1 | |
Caleta-Car | 🇭🇷 Kroatië | 1 | |
Kovačić | 🇭🇷 Kroatië | 1 | |
Brozovic | 🇭🇷 Kroatië | 1 | |
De Roon | 🇳🇱 Nederland | 1 | |
Ristovski | 🇲🇰 Noord-Macedonië | 1 | |
Musliu | 🇲🇰 Noord-Macedonië | 1 | |
Velkovski | 🇲🇰 Noord-Macedonië | 1 | |
Avramovski | 🇲🇰 Noord-Macedonië | 1 | |
Trajkovski | 🇲🇰 Noord-Macedonië | 1 | |
Kostadinov | 🇲🇰 Noord-Macedonië | 1 | |
Sydorchuk | 🇺🇦 Oekraïne | 1 | |
Shaparenko | 🇺🇦 Oekraïne | 1 | |
Alaba | 🇦🇹 Oostenrijk | 1 | |
Bachmann | 🇦🇹 Oostenrijk | 1 | |
Lainer | 🇦🇹 Oostenrijk | 1 | |
Klich | 🇵🇱 Polen | 1 | |
Moder | 🇵🇱 Polen | 1 | |
Joswiak | 🇵🇱 Polen | 1 | |
Lewandowski | 🇵🇱 Polen | 1 | |
Dias | 🇵🇹 Portugal | 1 | |
Barinov | 🇷🇺 Rusland | 1 | |
Dzhikiya | 🇷🇺 Rusland | 1 | |
Ozdoev | 🇷🇺 Rusland | 1 | |
McKenna | ![]() | 1 | |
Hubocan | 🇸🇰 Slowakije | 1 | |
Dubravka | 🇸🇰 Slowakije | 1 | |
Duda | 🇸🇰 Slowakije | 1 | |
Weiss | 🇸🇰 Slowakije | 1 | |
P. Torres | 🇪🇸 Spanje | 1 | |
Rodri | 🇪🇸 Spanje | 1 | |
Masopust | 🇨🇿 Tsjechië | 1 | |
Hlozek | 🇨🇿 Tsjechië | 1 | |
Calhanoglu | 🇹🇷 Turkije | 1 | |
Soyuncu | 🇹🇷 Turkije | 1 | |
Dervisoglu | 🇹🇷 Turkije | 1 | |
Yilmaz | 🇹🇷 Turkije | 1 | |
Davies | ![]() | 1 | |
Mepham | ![]() | 1 | |
Moore | ![]() | 1 | |
Embolo | 🇨🇭 Zwitserland | 1 | |
Gavranovic | 🇨🇭 Zwitserland | 1 | |
Mbabu | 🇨🇭 Zwitserland | 1 | |
Lustig | 🇸🇪 Zweden | 1 | |
Olsson | 🇸🇪 Zweden | 1 |
Totaal aantal gele kaarten EK 2021: 69
Rode kaarten
Speler | Land | 🟥 Rode kaarten |
Totaal aantal rode kaarten EK 2021: 0