Op deze pagina lees je alles over de prestaties van het Duitse voetbalelftal op het EK in 2021 (EURO 2020). Die Mannschaft is ingedeeld bij Frankrijk, Portugal en een play-off winnaar. Het zal dus al een hele klus worden voor de Duitsers om de poulefase te overleven. Maar gezien de sterke historie van Duitsland op eindtoernooien zien we dit land zeker als een van de favorieten voor de titel.
Programma
Duitsland heeft een flink thuisvoordeel in de groepsfase. Het speelt alle drie de pouleduels in München. De tegenstanders zijn dan weer wat minder makkelijk. Desondanks wordt wel verwacht dat Duitsland poule F overleeft.
Datum & Tijd | Fase | Speelstad | Thuis | Uit |
Di 15 juni 21:00 | Groep | München | 🇫🇷 Frankrijk | 🇩🇪 Duitsland |
Za 19 juni 18:00 | Groep | München | 🇵🇹 Portugal | 🇩🇪 Duitsland |
Wo 23 juni 21:00 | Groep | München | 🇩🇪 Duitsland | Play-off A(D) |
Selectie
Hieronder zie je de laatste selectie van Die Mannschaft tijdens de kwalificatieduels tegen Wit-Rusland en Noord-Ierland. Bondscoach Joachim Löw riep toen de volgende namen op.
Positie | Speler | Club |
Doelman | Bernd Leno | ![]() |
Doelman | Manuel Neuer | 🇩🇪 Bayern München |
Doelman | 🇪🇸 FC Barcelona | |
Doelman | Kevin Trapp | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt |
Verdediger | 🇩🇪 Borussia Dortmund | |
Verdediger | Matthias Ginter | 🇩🇪 Borussia Mönchengladbach |
Verdediger | Benjamin Henrichs | 🇩🇪 RB Leipzig |
Verdediger | 🇩🇪 1. FC Köln | |
Verdediger | 🇩🇪 RB Leipzig | |
Verdediger | Robin Koch | 🇩🇪 SC Freiburg |
Verdediger | Philipp Max | 🇳🇱 PSV |
Verdediger | Antonio Rüdiger | ![]() |
Verdediger | 🇩🇪 Borussia Dortmund | |
Verdediger | Niklas Stark | 🇩🇪 Hertha BSC |
Verdediger | Niklas Süle | 🇩🇪 Bayern München |
Verdediger | Jonathan Tah | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen |
Verdediger | Felix Uduokhai | 🇩🇪 Augsburg |
Middenvelder | Nadiem Amiri | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen |
Middenvelder | Julian Brandt | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
Middenvelder | Mahmoud Dahoud | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
Middenvelder | Leon Goretzka | 🇩🇪 Bayern München |
Middenvelder | İlkay Gündoğan | ![]() |
Middenvelder | 🇩🇪 Bayern München | |
Middenvelder | Toni Kroos | 🇪🇸 Real Madrid |
Middenvelder | Florian Neuhaus | 🇩🇪 Borussia Mönchengladbach |
Middenvelder | 🇩🇪 Schalke 04 | |
Middenvelder | 🇩🇪 Schalke 04 | |
Aanvaller | Serge Gnabry | 🇩🇪 Bayern München |
Aanvaller | Leroy Sané | 🇩🇪 Bayern München |
Aanvaller | Luca Waldschmidt | 🇩🇪 SC Freiburg |
Aanvaller | Timo Werner | ![]() |
Historie
Duitsland kent een zeer sterke geschiedenis als het gaat om resultaten op Europees Kampioenschappen. De eerste drie edities (vanaf 1960) sloeg het over maar sindsdien heeft Duitsland zich altijd gekwalificeerd voor het EK voetbal. In deze periode wist het drie keer (1972, 1980 en 1996) het toernooi te winnen. Het werd tevens drie keer tweede en bereikte ook drie keer de halve finale. Indrukwekkende prestaties van het Duitse team. De verwachting is dat het ook op het EK in 2021 weer hoge ogen gaat gooien.