Goed nieuws voor het Nederlands Elftal. Oranje zit in Pot 1 als het de loting voor de kwalificatie voor het EK 2024 ingaat. Dat betekent dat het landen zoals Spanje, Italië en Portugal niet kan treffen in de kwalificatie. Op zondag 9 oktober wordt er geloot! Benieuwd naar de volledige potindeling? Lees snel verder.
Pot-indeling EK 2024 kwalificatie
Zie onderstaande tabellen voor de volledige potindeling:
| Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 |
| Nederland | Frankrijk | Oekraïne |
| Kroatië | Oostenrijk | IJsland |
| Spanje | Tsjechië | Noorwegen |
| Italië | Engeland | Slovenië |
| Denemarken | Wales | Ierland |
| Portugal | Israël | Albanië |
| België | Bosnië-Herzegovina | Montenegro |
| Hongarije | Servië | Roemenië |
| Zwitserland | Schotland | Zweden |
| Polen | Finland | Armenië |
| Pot 4 | Pot 5 | Pot 6 |
| Georgië | Slowakije | Andorra |
| Griekenland | Noord-Ierland | San Marino |
| Turkije | Cyprus | Lichtenstein |
| Kazachstan | Wit-Rusland | |
| Luxemburg | Litouwen | |
| Azerbeidzjan | Gibraltar | |
| Kosovo | Estland | |
| Bulgarije | Letland | |
| Fearöer | Moldavië | |
| Noord-Macedonië | Malta |
Plaatsing EK 2024
Voor directe plaatsing voor het EK in 2024 is het nodig om de kwalificatie als nummer 1 of 2 af te sluiten. Dit moet in een poule van vijf of zes deelnemers voor Nederland geen probleem zijn. Vooral als je alle landen uit Pot 1 niet tegen komt. Desondanks is een poule met Frankrijk, Noorwegen, Turkije, Noord-Ierland en Andorra ook nog steeds mogelijk.
1 Comment
litouwen andorra kosovo ierland